Augmentation tarifaire pour 21 TLD début 2021
Le registre gérant ces 21 extensions appliquera une augmentation tarifaire à partir du 5 janvier 2021. Nous ajusterons nos propres tarifs en conséquence. Consultez la liste ci-dessous pour plus d'informations.
TLD affectés par cette augmentation tarifaire
Les TLD suivants seront concernés par une augmentation tarifaire. Malheureusement, les anciennes tarifications ne seront pas applicables à ces TLD. Ces nouveaux tarifs s’appliqueront à tous les nouveaux enregistrements de noms de domaines, ainsi qu’aux renouvellements et aux transferts.
Extension | Tarif actuel | Nouveau tarif à partir du 5 jan. 2021 | |
.INFO | 22,24 € | 24 € | |
.PRO | 20,22 € | 24 € | |
.MOBI | 21,23 € | 25 € | |
.BLUE | 15,17 € | 18 € | |
.RED | 15,15 € | 18 € | |
.BLACK | 41,42 € | 62 € | |
.PINK | 15,17 € | 18 € | |
.BET | 21,25 € | 25 € | |
.PET | 21,23 € | 25 € | |
.POKER | 56,67 € | 62 € | |
.PROMO | 21,25 € | 25 € | |
.KIM | 15,17 € | 18 € | |
.LGBT | 50,54 € | 60 € | |
.BIO | 62,69 € | 70 € | |
.SKI | 54,59 € | 60 € | |
.ARCHI | 75,89 € | 80 € | |
.SHIKSHA | 15,16 € | 18 € | |
.移动 | 13,16 € | 18 € | |
.LLC | 26,28 € | 30 € | |
.CH | 29,29 € | 29,50 € (à partir du 1er janvier 2021) | |
.LI | 29,31 € | 29,50 € (à partir du 1er janvier 2021) |
Pour toute question concernant notre nouvelle tarification, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale : +352 263 725 250 ou sales@eurodns.com