Wir haben vier verschiedene SSL Zertifikate im Angebot. Jedes dieser Zertifikate bietet eine andere Schutzstufe. Die Entscheidung darüber, welches Zertifikat Sie verwenden möchten, hängt davon ab wer Sie sind und was Sie tun möchten. Manche Organisationen möchten die Informationen aus Gründen der Geheimhaltung verschlüsseln. Andere möchten ihren Kunden zeigen, dass Sie authentifiziert und legitim sind. Vergleichen Sie unsere SSL Zertifikate in der untenstehenden Tabelle.
Sectigo Instant DV | Sectigo DV | Sectigo OV | Sectigo EV | |
---|---|---|---|---|
Preis per Jahr | Free* (Regulärer Preis €15.99) | €89.99 | €119.99 | €349.99 |
Wildcard preis | €49.00 | €50.00 | €230.00 | N/A |
2048-Ausgabestelle | √ | √ | √ | √ |
Universelle Kompatibilität | √ | √ | √ | √ |
Sicherheitssigel | √ | √ | √ | √ |
www und nicht-www | √ | √ | √ | √ |
Überprüfung SSL Konfig | √ | √ | √ | √ |
Ausgabegeschwindigkeit | < 5 Minuten | < 5 Minuten | 1 Tag | 1 Tag |
Validierungsstufe | Domain | Domain | Organisation | Vielseitig & Organisation |
Gewährleistung | $50,000 | $500,000 | $1,500,000 | $1,750,000 |
* Mit jeder EuroDNS registrierten Domain erhalten Sie ein kostenloses Emailkonto und ein kostenloses SSL Zertifikat.